Используя данные ресурса Similarweb, мы проанализировали посещаемость сайтов микрофинансовых организаций, чтобы выяснить, какие компании пользуются наибольшей популярностью у россиян. У нас получился рейтинг из 40 компаний.
Лидером нашего рейтинга стала компания онлайн-кредитования «Екапуста«. Напомним, они выдают в долг до 30 тыс. рублей, а первый заем можно оформить на карту под 0 процентов. Компания отличается хорошим уровнем одобрения и высококлассным сервисом. Возможно, именно эти факторы позволили микрофинансовой организации занять лидирующие позиции.
На втором месте расположилась компания «Займер«. Сервис отличается высокой скоростью работы. Благодаря масштабной автоматизации всех процессов, процедура оформления и получения займа занимает у граждан всего несколько минут. Взять деньги можно 24 часа в сутки, не взирая на праздники и выходные. За это компанию любят, ценят и уважают.
Наконец, замыкает тройку лидеров компания Moneyman. Данный сервис стоял у истоков рынка онлайн-кредитования в России, наглядно показав, что займы можно брать и возвращать, не выходя из дома. Сегодня компания продолжает наращивать свое технологическое преимущество, внедряя передовые системы оценки заемщиков.Клиентам нравится удобный сервис, который чутко реагирует на любые потребности граждан.
40 сайтов МФО с наибольшей посещаемостью в апреле 2020 года
Сайт МФО | Общее число визитов на сайт | Время, проведенное на сайте | Число страниц, просмотренных за визит | Показатель отказов |
ekapusta.com | 1 430 тыс. | 6 мин. | 6,18 | 30,15% |
zaymer.ru | 1 050 тыс. | 6 мин. | 5,90 | 34,07% |
moneyman.ru | 890,6 тыс. | 6 мин. | 4,61 | 35,99% |
dozarplati.com | 712,9 тыс. | 7 мин. | 5,12 | 34,91% |
kviku.ru | 678,6 тыс. | 4 мин. | 3,88 | 38,27% |
webbankir.com | 618,5 тыс. | 5 мин. | 3,88 | 33,81% |
lime-zaim.ru | 516,2 тыс. | 5 мин. | 13,99 | 0,04% |
web-zaim.ru | 515,7 тыс. | 7 мин. | 5,72 | 34,19% |
creditplus.ru | 401,7 тыс. | 6 мин. | 4,09 | 34,57% |
ezaem.ru | 379,4 тыс. | 6 мин. | 5,33 | 26,31% |
turbozaim.ru | 326,9 тыс. | 7 мин. | 6,26 | 30,33% |
bistrodengi.ru | 321,1 тыс. | 7 мин. | 6,33 | 39,12% |
microklad.ru | 312,3 тыс. | 6 мин. | 5,98 | 33,44% |
oneclickmoney.ru | 284,5 тыс. | 6 мин. | 5,31 | 33,69% |
creditstar.ru | 270,5 тыс. | 9 мин. | 5,97 | 29,23% |
migcredit.ru | 263,7 тыс. | 7 мин. | 4,69 | 38,06% |
moneza.ru | 213,1 тыс. | 7 мин. | 5,94 | 24,13% |
joy.money | 201,0 тыс. | 2 мин. | 2,94 | 75,26% |
greenmoney.ru | 199,9 тыс. | 11 мин. | 8,42 | 24,33% |
centrofinans.ru | 183,4 тыс. | 8 мин. | 8,96 | 41,14% |
vivadengi.ru | 169,8 тыс. | 8 мин. | 6,08 | 32,22% |
vivus.ru | 168,9 тыс. | 5 мин. | 5,43 | 23,10% |
zaymigo.com | 160,0 тыс. | 7 мин. | 4,49 | 38,73% |
molbulak.ru | 155,0 тыс. | 3 мин. | 2,26 | 66,39% |
kredito24.ru | 145,4 тыс. | 6 мин. | 5,52 | 32,27% |
dobrozaim.ru | 137,6 тыс. | 14 мин. | 9,51 | 30,04% |
platiza.ru | 119,9 тыс. | 8 мин. | 7,17 | 25,74% |
max.credit | 119,7 тыс. | 6 мин. | 3,95 | 37,92% |
denga.ru | 118,6 тыс. | 10 мин. | 6,82 | 32,83% |
smsfinance.ru | 114,4 тыс. | 5 мин. | 4,22 | 30,72% |
payps.ru | 109,2 тыс. | 6 мин. | 7,70 | 27,15% |
srochnodengi.ru | 96,2 тыс. | 7 мин. | 7,83 | 32,88% |
4slovo.ru | 94,9 тыс. | 17 мин. | 14,86 | 28,28% |
fastmoney.ru | 89,8 тыс. | 5 мин. | 4,67 | 31,90% |
creditter.ru | 89,3 тыс. | 20 мин. | 15,55 | 32,38% |
cashtoyou.ru | 81,4 тыс. | 6 мин. | 4,51 | 38,84% |
planetacash.ru | 71,4 тыс. | 10 мин. | 6,84 | 25,29% |
dengisrazy.ru | 71,3 тыс. | 28 мин. | 20,03 | 28,71% |
konga.ru | 62,1 тыс. | 6 мин. | 5,54 | 21,82% |
carmoney.ru | 61,0 тыс. | 18 мин. | 10,65 | 40,03% |
По данным Similarweb
Также в ходе исследования мы изучили продолжительность пребывания пользователей на сайтах МФО. Выяснилось, что лидером по этому параметру выступила компания «Деньги сразу«. Пользователи проводят на сайте компании почти 30 минут. За это время клиенты успевают просмотреть в среднем около 20 различных страниц.
Наименьший показатель отказов зафиксирован у компании Lime-zaim. Это значит, что содержание портала микрофинансовой организации в наибольшей степени отвечает потребностям потенциальных клиентов.
Отзывы заемщиков